Регулярна інформація за 2011 рік
| Назва: | Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 00452765 |
| Рік: | 2011 |
| Дата публікації: | 29.04.2011 |
Загальні відомості
|
Повне найменування емітента
|
Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект" |
|---|---|
|
Організаційно-правова форма емітента
|
Приватне підприємство |
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
|
00452765 |
|
Місцезнаходження емітента
|
Львівська Залiзничний р-н 79016 Львiв пл. Князя Святослава 11 |
|
Міжміський код, телефон та факс емітента
|
(032) 233-04-94 (032) 233-04-94 |
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
| Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект" |
|---|---|
| Скорочене найменування (за наявності) | ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" |
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Поштовий індекс | 79016 |
| Область, район | Залiзничний |
| Населений пункт | Львiв |
| Вулиця, будинок | пл. Князя Святослава 11 |
Основні види діяльності
74.20.1 дiяльнiсть з сфери архiтектури, iнженерна та технiчна дiяльнiсть, пов'язана з будiвлею
74.20.3 знiмальнi геодезичнi та гiдрографiчнi роботи
45.21.1 загальне будiвництво будiвель (новi роботи, роботи з замiни, ремонт та оновлення)
74.20.3 знiмальнi геодезичнi та гiдрографiчнi роботи
45.21.1 загальне будiвництво будiвель (новi роботи, роботи з замiни, ремонт та оновлення)
Інформація про органи управління емітента
Основним органом управлiння Товариством є Загальнi збори акцiонерiв Директор - Шпак Роман Петрович Ревiзор - Захарчук Руслан Павлович Заступник директора - Зелик Володимир Осипович Головний бухгалтер - Боднар Христина Iванiвна
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнах. | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
|---|---|---|---|---|
| ПрАТ "ВДЦП" | 35917889 | Україна Київська Киъвський 04107 м.Київ Тропiнiна | 92.3087 | |
| Регiональне вiддiлення ФДМУ У Львiвськiй областi | 20823070 | Україна Львівська Галицький 79005 м.Львiв вул.Сiчових Стрiльцiв,3 | 0 | |
| Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* |
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
|
||
| Шпак Роман Петрович | КА 464380 29.05.1997 Калуським РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй олб. | 7.6913 | ||
| Усього | 100 | |||
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 22. Фонд оплати працi (тис.грн.)-283.3 тис. грн. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 4. Фонд оплати працi (тис.грн.) - 33.
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| Посада | Головний бухгалтер |
|---|---|
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Боднар Христина Iванiвна |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | КА 062152 23.09.2002 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi |
| Рік народження** | 1986 |
| Освіта** | Вища |
| Стаж керівної роботи (років)** | 4 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект", винагороди не виплачуються. |
| Опис | Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положеннями.Основне мiсце роботи ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" - Головний бухгалтер. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
| Посада | Ревiзор - менеджер |
|---|---|
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Захарчук Руслан Павлович |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | КА 399087 25.03.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй обл. |
| Рік народження** | 1979 |
| Освіта** | Вища |
| Стаж керівної роботи (років)** | 1 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | СП "Белла Вiста", менеджер, винагороди не виплачуються. |
| Опис | Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положеннями.Приватний пiдприємець - менеджер. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
| Посада | Заступник директора |
|---|---|
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Зелик Володимир Осипович |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | КС 592572 30.10.2007 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. |
| Рік народження** | 1944 |
| Освіта** | Вища |
| Стаж керівної роботи (років)** | 13 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект", голова правлiння, винагороди не виплачуються. |
| Опис | Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положеннями.Основне мiсце роботи ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" - Заступник директора. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
| Посада | Директор |
|---|---|
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шпак Роман Петрович |
| Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | КА 464388 29.05.1997 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. |
| Рік народження** | 1979 |
| Освіта** | Вища |
| Стаж керівної роботи (років)** | 5 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Приватний пiдприємець "Шпак", директор, винагороди не виплачуються. |
| Опис | Повноваження, компетенцiя та функцiї органiв управлiння Товариства визначаються внутрiшнiми положенням.Основне мiсце роботи ПрАТ "Львiвм'ясомолпроект" - Директор. Окремої матерiальної винагороди посадова особа не отримувала, заробiтна плата згiдно посадового окладу . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загал. кільк. акцій (у %) | Кільк. за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'яв. | привіл. іменні | привіл. на пред'яв. | ||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| Головний бухгалтер | Боднар Христина Iванiвна | КА 062152 23.09.2002 Залiзничним РВ УМВС України у Львiв. обл. | 01.01.1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор - менеджер | Захарчук Руслан Павлович | КА 399087 25.03.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй обл. | 01.01.1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заступник голови правлiння | Зелик Володимир Осипович | КС 592572 30.10.2007 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл. | 01.01.1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова правлiння | Шпак Роман Петрович | КА 464388 29.05.1997 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. | 26.01.2007 | 6153 | 7.69125 | 6153 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 6153 | 7.69125 | 6153 | 0 | 0 | 0 | |||
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Ідентиф. код за ЄДРПОУ | Місцезнах. | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загал. кільк. акцій (у %) | Кільк. за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'яв. | привіл. іменні | привіл. на пред'яв. | ||||||
| ВАТ "ВДЦП" | 35917889 | Україна Київська Киїївський 04107 Київ Тропiнiна 7 | 19.09.1996 | 73847 | 92.30875 | 73847 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загал. кільк. акцій (у %) | Кільк. за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'яв. | привіл. іменні | привіл. на пред'яв. | ||||||
| Усього | 73847 | 92.30875 | 73847 | 0 | 0 | 0 | |||
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 21.03.2011 | |
| Кворум зборів** | 92.31 | |
| Опис | 1. Звiт правлiння, ревiзора ї по результатах роботи за 2010 рiк. 2. Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства, розподiлу прибутку за 2010 рiк. 3. Змiна органiзацiйно-правової форми ВАТ. 4. Внесення змiн та доповнень до Статуту 5. Створення дочiрнiх пiдприємств на базi акцiонерного товариства. 6. Про вiдчуження майна ВАТ. 7. Про реконструкцiю майна, належного ВАТ. 8. Про заставу майна, належного ВАТ. | |
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | ТзОВ "Львiв-Аудит-Iнспект" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 22331536 |
| Місцезнаходження | Україна Львівська д/в 79005 Львiв Я.Стецька 8/11 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Сертифiкат аудитора |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська Палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.06.1998 |
| Міжміський код та телефон | (032) 260-19-06 |
| Факс | (032) 260-19-06 |
| Вид діяльності | Проведення аудиторської перевiрки |
| Опис | Незалежною аудиторською фiрмою ТзОВ АФ "Львiв-Аудит-Iнспект" вiдповiдно з договором №14 вiд 09 березня 2012 року з 09 березня по 19 березня 2012 року проведено аудиторську перевiрку достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог, щодо формування фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного Товариства "Львiвм'ясомолпроект" . |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | ТзОВ "Балтiк Фiнанс Груп" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 36797165 |
| Місцезнаходження | Україна Львівська Франкiвський 79012 Львiв акад. Сахарова 42 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №533838 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 14.09.2010 |
| Міжміський код та телефон | (032) 294-95-06 |
| Факс | (032) 294-95-08 |
| Вид діяльності | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть( а саме зберiгач цiнних паперiв) |
| Опис | Мiж Зберiгачем та Емiтентом укладено Договiр на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №26-Е вiд 02.02.2011 року. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | Україна Київська . 01001 м.Київ вул.Б.Грiнченка, 3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 581322 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
| Міжміський код та телефон | (044)377-70-16 |
| Факс | (044)279-12-49 |
| Вид діяльності | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть( а саме депозитарiй цiнних паперiв) |
| Опис | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй Товариства, щодо яких прийнято рiшення про деметерiалiзацiю. |
Інформація про випуски акцій
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменув. органу, що зареєстрував випуск | Міжн. ідент. номер | Тип цінного паперу | Форма існув. та форма випуску | Номін. вартість акцій (грн.) | Кільк. акцій (штук) | Загал. номінал. варт. (грн.) | Частка у стат. капіт. (у %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| 11.01.2011 | 05/13/1/11 | Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA 4000113153 | Акції Іменні прості | Бездокум. Іменні | 0.25 | 80000 | 20000 | 100 |
| Опис | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй Товариства. | ||||||||
Опис бізнесу
| Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) | ВАТ "Львiвм'ясомолпроект" засноване 01.08.1996 року в процесi приватизацiї державного пiдприємства Проектна контора "Львiвм'ясомолпроект", правонаступником якого є ВАТ. Першою структурою - попередником ВАТ "Львiвм'ясомолпроект" було Проектно-конструкторське технологiчне бюро Мiнiстерства м'ясної i молочної промисловостi УРСР, утворене в 1967р. У звiтному роцi вiдбулося змiна форми власностi Товариства на Приватне акцiрнерне товариство "Львiвм'ясомолпроект", у зв`язку з чим були внесенi змiни у Статут Товариства шляхом його нової редакцiї. |
|---|---|
| Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом | Структура ПрАТ складається : 1) апарат управлiння на чолi з директором 2) 3-ри виробничих вiддiли на чолi з начальниками вiддiлiв 3) господарський вiддiл. |
| Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій | Пропозицiй, щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було. |
| Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) | Бухгалтерський облiк ведеться згiдно рахункiв класу 9. 1.Амортизацiя начисляється по бухгалтерському облiку однаково щомiсяця прямолiнiйним методом. 2.Запаси матерiалiв не накопичуються i використовуються в малiй кiлькостi для виготовлення готової продукцiї, а їх вартiсть списується на витрати по цiнi поставщика. |
| Текст аудиторського висновку | Ознайомитись з текстом аудиторського висновку можна на цій сторінці. |
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 332.6 | 456.2 | 0 | 0 | 332.6 | 456.2 |
| будівлі та споруди | 285 | 362.1 | 0 | 0 | 285 | 362.1 |
| машини та обладнання | 7.9 | 27.2 | 0 | 0 | 7.9 | 27.2 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 39.7 | 66.9 | 0 | 0 | 39.7 | 66.9 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 290.9 | 290.1 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 20 | 20 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 20 | 20 |
| Опис | Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360. | |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 270,9 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 270,9 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. | |
Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 40.7 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 713.1 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 753.8 | X | X |
| Опис: | Примiтки вiдсутнi | |||
Річна фінансова звітність
| Коди | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 31.12.2011 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Львiвм'ясомолпроект" | за ЄДРПОУ | 00452765 |
| Територія | 79016 Львiв пл. Князя Святослава 11 | за КОАТУУ | 4610136300 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність у сфері інжинірингу | за КВЕД | 74.20.1 |
| Середня кількість працівників (чол.) | 26 | Контрольна сума | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
| Адреса: | 79016 Львiв пл. Князя Святослава 11 | ||
| Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”: | 1 | ||
| Баланс на 2011-12-31 |
| Форма № 1-м |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | 332.6 | 456.2 |
| - первісна вартість | 031 | 444.6 | 606.3 |
| - знос | 032 | ( 112.0 ) | ( 150.1 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0.0 | 0.0 |
| - первісна вартість | 036 | 0.0 | 0.0 |
| - накопичена амортизація | 037 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом I | 080 | 332.6 | 456.2 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 49.3 | 211.7 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0.0 | 0.0 |
| Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 81.5 | 103.3 |
| - первісна вартість | 161 | 81.5 | 103.3 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1.0 | 6.6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 35.9 | 175.9 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 38.5 | 118.8 |
| Усього за розділом II | 260 | 206.2 | 616.3 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0.0 | 0.0 |
| Баланс | 280 | 538.8 | 1072.5 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 20 | 20 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 270.1 | 270.9 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Усього за розділом I | 380 | 290.1 | 290.9 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | 430 | 16 | 27.8 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 0 | 0 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з бюджетом | 550 | 1.9 | 40.7 |
| - зі страхування | 570 | 0 | 0 |
| - з оплати праці* | 580 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 230.8 | 713.1 |
| Усього за розділом IV | 620 | 232.7 | 753.8 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 538.8 | 1072.5 |
| *3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці | 0 |
|---|
| Примітки | Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Львiвм'ясомолпроект" справедливо й достовiрно вiдображає iнформацiю за видами активiв у вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку. |
|---|---|
| Керівник | Шпак Роман Петрович |
| Головний бухгалтер | Боднар Христина Iванiвна |
| Звіт про фінансові результати за 2011 рік |
| Форма № 2-м |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 834 | 643.8 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 139 ) | ( 107.3 ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 695 | 536.5 |
| Інші операційні доходи | 040 | 4.5 | 20.2 |
| Інші звичайні доходи | 050 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 699.5 | 556.7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | 472.5 | 329.6 |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 225.9 ) | ( 226.2 ) |
| Вписуваний рядок - у тому числі: | 091 | ( 77.9 ) | ( 41.3 ) |
| Вписуваний рядок: | 092 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 100 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 698.4 ) | ( 555.8 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | ( 1.1 ) | ( 0.9 ) |
| Податок на прибуток | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | ( 1.1 ) | ( 0.9 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
| Примітки | Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) - це доход (виручка) вiд вiд реалiзацiї продукцiї за вирахуванням вiдповiдних податкiв, зборiв, знижок тощо. |
|---|---|
| Керівник | Шпак Роман Петрович |
| Головний бухгалтер | Боднар Христина Iванiвна |
Інформація про державну реєстрацію емітента
| Серія і номер свідоцтва | АО1 №777929 |
|---|---|
| Дата державної реєстрації | 11.01.1997 |
| Орган, що видав свідоцтво | Виконавчий комiтет Львiвської мiської Ради |
| Зареєстрований статутний капітал (грн.) | 20000 |
| Сплачений статутний капітал (грн.) | 20000 |
Банки, що обслуговують емітента
| Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль" |
|---|---|
| МФО банку | 380805 |
| Поточний рахунок | 2600333452 |
| Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | д/в |
| МФО банку | д/в |
| Поточний рахунок | д/в |